інформація
Технічні характеристики пістолетного сканера MARSON MT 7947
Оптичні та продуктивності | |
Джерело світла | 650 нм видимий червоний лазер |
Швидкість сканування | 100 скан / сек |
Датчик | Фотодiод |
Розширення | 3mil / 0,075 мм (PCS = 90%) |
Контрастність | 60% |
Щільність поля | CODE-39: Читаемые @ 3 мил CODE-39: 45 ~ 65 мм @ 4 мил CODE-39: 35 ~ 90 мм @ 5 мил CODE-39: 20 ~ 210 мм @ 10 мил CODE-39: 30 ~ 260 мм @ 15 мил CODE-39: 50 ~ 310 мм @ 20 мил |
Механічні | |
Матеріал корпусу | ABS пластик |
Висота падіння | 1.2M |
Тип кабеля | USB-кабель (База-хост) |
Габарити | L160xW69xH88mm (сканер) L202xW111xH70mm (база) |
Вага | 159 ± 10g (сканер) 227 ± 10g (база) |
Електричні | |
Робоча напруга | 3.7 VOC (літієва батарея) |
Мінім напруга батареї | 3.45V |
Робочий струм | <180mA (сканер) <500 мА (база) |
Струм у режимі очікування | <50mA (сканер) <60 мА (база) |
Тип батареї | 1620mAh літієва батарея |
Термін служби батареї | 16 годин (1 скан / 5 сек) |
Час заряду батареї | 4 години (для повністю розрядженого акумулятора) |
Bluetooth Class | Класс 1 (100 м прямої видимості) |
Система та функції програмного забезпечення | |
Конфігурація Метод | Конфігурація штрих-кодів |
Інтерфейс / Профіль | Plug & Play (USB) SPP HID |
Штрих коди | UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessy Code, UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GSI Databar |
Електромагнітні випромінювання | робота після контакту 4кВ, 8кВ повітряний розряд |
Безпека | FCC Class B, CE |
Яскравість | 4842 люкс (лампами денного світла) |
Навколишнє середовище та Відповідність стандартам безпеки | |
Робоча температура | 0 ~ 45 C |
Температура зберігання | -10 ~ +60 C |
Відносна вологість | 20% ~ 85% RH (без утворення конденсату) |
Гарантія
Тип сканера штрих-коду |
Ручний |